Orientačný rozpis občerstvenia pre jednotlivé kontrolné stanovištia a cieľ:
Pezinská baba K2 | Svätý jur – Neštich K4 | Marianka K5 | Cieľ |
voda | voda | voda | guláš / zeleninová polievka |
iontový nápoj | iontový nápoj | iontový nápoj | radler / kofola |
soľ | nealko pivo | nealko pivo / radler | |
magnézium | soľ | soľ | |
hroznový cukor | magnézium | magnézium | |
hroznový cukor | hroznový cukor | ||
banány | banány | ||
pomaranče | pomaranče | ||
chlieb s masťou | chlieb s masťou | ||
chlieb s nutelou | kukuričné trubičky s čoko/ lieskovou náplňou | ||
čokoláda | čokoláda | ||
varené zemiaky | arašídy | ||
arašídy |